服務(wù)熱線
18501309179
產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心化工實(shí)驗(yàn)設(shè)備·生物凍存轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)備HG06-BHC-1600ⅡB2生物潔凈安全柜
產(chǎn)品型號(hào):HG06-BHC-1600ⅡB2
更新時(shí)間:2024-05-28
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:1462
15313095671
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES生物潔凈安全柜 全排風(fēng)生物安全柜液晶開關(guān)生物安全柜
型號(hào):HG06-BHC-1600ⅡB2
生物潔凈安全柜
詳細(xì)介紹
是當(dāng)今微生物實(shí)驗(yàn)室之必需品,特別是那些對(duì)操作者需要采取保護(hù)措施的場合。如醫(yī)療、制藥、科研等進(jìn)行細(xì)菌培養(yǎng)時(shí)提供既無菌無塵又工作安全的環(huán)境。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、氣幕式隔離設(shè)計(jì),防止內(nèi)外交叉污染。
2、上下移動(dòng)玻璃,方便靈活。
3、排風(fēng)處設(shè)有過濾器,控制排放污染。
4、配備防水插座和排污接口為操作者提供極大方便。
5、電器采用液晶開關(guān)控制。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào)參數(shù) | BHC-1000IIB2 | BHC-1300IIB2 | BHC-1600IIB2 | ||
潔凈等級(jí) | ISO5(100級(jí)Class100)/ISO4(10級(jí)Class10) | ||||
過濾器級(jí)別/過濾效率 | HEPA/ULPA @0.3~0.12um99.999%~99.9995% | ||||
下降氣流平均流速(m/s) | 0.25m/s~0.5 m/s | ||||
流入氣流平均流速(m/s) | ≥0.5 m/s | ||||
噪聲 | ≤67dB (A) | ||||
振動(dòng)半峰值 | ≤5um | ||||
生物安全柜電源 | AC,單相220V/50Hz(AC220V,1¢, 50Hz) | ||||
排風(fēng)風(fēng)機(jī)電源 | AC, 220V/50Hz | ||||
氣流平衡生物防護(hù) | 人員保護(hù)1~8×108CFU/ml (重復(fù)3次,5min/次) | a.撞擊式采樣器的菌落總數(shù)≤10CFU/每次 | |||
b.狹縫式采樣器的菌落總數(shù)≤5CFU/每次 | |||||
產(chǎn)品保護(hù)1~8×106CFU/ml (重復(fù)3次,5min/次) | 菌落總數(shù)≤5CFU/每次 | ||||
交叉污染保護(hù) 1~8×104CFU/ml (重復(fù)3次,5min/次) | 菌落總數(shù)≤2CFU/每次 | ||||
zui大功率 (KVA) | ≤1500KVA (含備用插座) | ||||
重量 (kg) | 150 | 200 | 250 | ||
工作區(qū)尺寸(寬×深×高)(mm) | 1000×570×635 | 1300×570×635 | 1600×570×635 | ||
外形尺寸(寬×深×高)(mm) | 1200×855×2350 | 1500×855×2350 | 1800×795×2350 | ||
熒光燈規(guī)格及數(shù)量 | 30W×② | 40W×② | 40W×② | ||
紫外燈規(guī)格及數(shù)量 | 20W×① | 30W×① | 30W×① | ||
照度 | ≥650Lx | ||||
排風(fēng)管口徑 | φ200mm | φ250mm | |||
出風(fēng)方向 | 頂進(jìn)、頂出 |
訂購說明
您只要我們的:、59507622、、我們可以幫您推薦符合您要求的相關(guān)產(chǎn)品!
由北信未來電子科技中心為您提供的系列產(chǎn)品,同時(shí)將在以后的服務(wù)中為您提供相關(guān)產(chǎn)品信息,并且您可以享受您購買產(chǎn)品的優(yōu)質(zhì)售后服務(wù)。
詳情請(qǐng)全國: