服務(wù)熱線
18501309179
產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心檢測(cè)分析儀器測(cè)速儀BX-G1309高性能分光色差儀
產(chǎn)品型號(hào):BX-G1309
更新時(shí)間:2024-05-15
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:1252
15313095671
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES關(guān)鍵詞:
分光光度色差儀 分光色差儀 色差儀光源選擇 色差儀 分光色差計(jì) 分光式色差儀
產(chǎn)品用途:高性能分光色差儀
BX-G1309高性能分光色差儀配備?8mm平臺(tái)口徑、?8mm尖口徑兩種測(cè)量口徑滿足塑膠電子、油漆油墨、紡織服裝印染、印刷、陶瓷等各行業(yè)生產(chǎn)和品檢中的精準(zhǔn)色差控制。
儀器特點(diǎn):高性能分光色差儀
1.采用全波段均衡LED光源。
2.采用國際通用的D/8 SCI/SCE合成技術(shù)。
3.人體工程學(xué)設(shè)計(jì)和易測(cè)裝置。
4.硅光二極管陣列(雙32陣列)傳感器。
5.計(jì)量檢定報(bào)告。
6.ETC實(shí)時(shí)校準(zhǔn)技術(shù)。
7.攝像頭取景定位,可清楚觀察被測(cè)量區(qū)域。
8.顏色管理軟件。
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | BX-G1309 |
照明方式 | D/8(漫射照明,8°方向接收) |
特性 | 單測(cè)量口徑,適應(yīng)性廣;用于塑膠電子、油漆油墨、紡織服裝印染、印刷、陶瓷等行業(yè)準(zhǔn)確顏色測(cè)量和品質(zhì)控制 |
積分球尺寸 | Φ40mm |
照明光源 | 組合全光譜LED光源 |
分光方式 | 平面光柵分光 |
感應(yīng)器 | 硅光電二極管陣列(雙列32組) |
測(cè)量波長范圍 | 400~700nm |
波長間隔 | 10nm |
半帶寬 | 10nm |
測(cè)定范圍 | L:0~120 |
測(cè)量口徑 | 單口徑:Φ8mm/Φ10mm |
含光方式 | 同時(shí)測(cè)試SCI/SCE |
顏色空間 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,s-RGB,βxy,Munsell(C/2) |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99 |
其它色度指標(biāo) | WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter), |
觀察者角度 | 2°/10° |
觀測(cè)光源 | D65,A,C,D50,F2(CWF),F7(DLF),F10(TPL5),F11(TL84),F12(TL83/U30) |
顯示 | 光譜圖/數(shù)據(jù),樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結(jié)果,顏色仿真,顏色偏向 |
顯示精度 | 0.01 |
測(cè)量時(shí)間 | 約1.5s(同時(shí)測(cè)試SCI/SCE 約3.2s) |
重復(fù)性 | 色度值:MAV/SCI,ΔE*ab 0.06以內(nèi)(預(yù)熱校正后,以間隔5s測(cè)量白板30次平均值) |
臺(tái)間差 | MAV/SCI,ΔE*ab 0.3以內(nèi)(BCRA系列Ⅱ 12塊色板測(cè)量平均值) |
測(cè)量方式 | 單次測(cè)量,平均測(cè)量(2~99次) |
定位方式 | 顯示屏攝像頭取景定位、穩(wěn)定片定位 |
尺寸 | 長X寬X高=81X71X214mm |
重量 | 約460g |
電池電量 | 鋰電池,8小時(shí)內(nèi)6000次測(cè)量 |
照明光源壽命 | 5年大于300萬次測(cè)量 |
顯示屏 | TFT 真彩 3.5inch,電容觸摸屏 |
接口 | USB |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 標(biāo)樣1000條,試樣20000條(一條數(shù)據(jù)可同時(shí)包括SCI/SCE) |
語言 | 簡體中文,English,繁體中文 |
操作溫度范圍 | 0~40℃,0~85%RH(無凝露),海拔:低于2000m |
存儲(chǔ)溫度范圍 | -20~50℃,0~85%RH(無凝露) |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 電源適配器、數(shù)據(jù)線、說明書、SQCX品質(zhì)管理軟件(下載)、黑白校正盒、保護(hù)蓋、腕帶、?8mm平臺(tái)口徑、?8mm尖口徑 |
可選附件 | USB微型打印機(jī)、粉末測(cè)試盒、擺放底座 |
注: | 技術(shù)參數(shù)僅為參考,以實(shí)際銷售產(chǎn)品為準(zhǔn) |
上一個(gè):BXS10-Magna-Mike8500手持式厚度測(cè)量儀 非鐵磁性材料厚度測(cè)量儀 高精度手持式厚度測(cè)量儀
返回列表下一個(gè):BX-G1308多功能分光色差儀